091 | ||||
12174 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | BARTOLONE NICOLO GUIDO | 1893 |
2 | 2 | MAIN | CAMINITA ALESSANDRO | 1743 |
3 | 3 | MAIN | LO CARBO FABRIZIO | 1567 |
4 | 4 | MAIN | LO CARBO FABRIZIO | 1524 |
10 | C.ITA | #6 | BARTOLONE NICOLO GUIDO | 1194 |
5 | 4 | 6MAX | BARTOLONE NICOLO GUIDO | 1140 |
9 | C.ITA | #9 | BARTOLONE NICOLO GUIDO | 1088 |
6 | 2 | KO | LO CARBO FABRIZIO | 681 |
7 | 4 | KO | BARTOLONE NICOLO GUIDO | 673 |
8 | C.ITA | #4 | LO CARBO FABRIZIO | 671 |
Amici di Adrian | ||||
17239 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 3436 |
2 | 1 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 2717 |
3 | 2 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 2700 |
4 | 2 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 1559 |
5 | 1 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 1452 |
6 | 1 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 1318 |
7 | 1 | MAIN | NANNINI ALESSANDRO | 1215 |
8 | 5 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 1207 |
9 | 3 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 901 |
10 | 4 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 734 |
Amici Miei | ||||
17423 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | MEDDA CARLO | 7700 |
2 | 2 | MAIN | MEDDA CARLO | 1959 |
10 | C.ITA | #7 | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 1665 |
3 | 2 | MAIN | MARSELLI DARIO | 1509 |
9 | C.ITA | #1 | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 1154 |
4 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 976 |
8 | C.ITA | #1 | MEDDA CARLO | 661 |
5 | 1 | KO | SALVADOR FABIO | 620 |
6 | 3 | MAIN | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 594 |
7 | 2 | MAIN | DE SANTIS DIEGO ANTONIO | 585 |
Andrea’s Poker | ||||
19154 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | C.ITA | #1 | FANTINI PAOLO | 7207 |
2 | 2 | MAIN | MURGOLO FLORA WILLY | 1863 |
3 | 1 | KO | MASENADORE ANDREA | 1560 |
4 | 5 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1376 |
5 | C.ITA | #1 | SERVADIO MASSIMO | 1316 |
6 | 4 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1266 |
7 | 1 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1230 |
8 | 4 | MAIN | GAFFO ANDREA | 1188 |
9 | 1 | MAIN | CHECCHIN ALESSANDRO | 1087 |
10 | 2 | KO | MASENADORE ANDREA | 1061 |
Assojak is back | ||||
17979 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | MINASI ALESSANDRO | 2796 |
2 | 2 | MAIN | MOSCA ENRICO | 2465 |
3 | 4 | MAIN | FORTI MASSIMILIANO | 2435 |
4 | 2 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 2134 |
5 | 4 | KO | MOSCA ENRICO | 1455 |
6 | 5 | OMA SIDE | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1442 |
10 | C.ITA | #1 | MOSCA ENRICO | 1441 |
7 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1296 |
8 | 5 | KO | MOSCA ENRICO | 1287 |
9 | 3 | MAIN | DI GIACOMO CLAUDIO | 1228 |
Borgo Boys | ||||
7969 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | GREGO MARCO | 1367 |
2 | 2 | MAIN | GREGO MARCO | 973 |
3 | 1 | MAIN | MARTUSCIELLO EMANUELE | 859 |
4 | 2 | MAIN | LONGO GIORGIO | 786 |
5 | 1 | MAIN | FABRIZIO EDOARDO | 772 |
6 | 1 | MAIN | BATTAGLIA CARMELO | 761 |
7 | 2 | MAIN | FABRIZIO EDOARDO | 688 |
8 | 4 | MAIN | GREGO MARCO | 609 |
9 | 3 | MAIN | FABRIZIO EDOARDO | 577 |
10 | 3 | MAIN | MARTUSCIELLO EMANUELE | 577 |
Bubalice | ||||
12148 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | HASIMOVIC PASAN | 2054 |
2 | 2 | MAIN | KOCMAN ZAN | 1464 |
3 | 4 | KO | HASIMOVIC PASAN | 1260 |
10 | C.ITA | #8 | HASIMOVIC DZEVAD | 1183 |
4 | 2 | MAIN | HASIMOVIC DZEVAD | 1173 |
5 | 2 | KO | HASIMOVIC DZEVAD | 1146 |
6 | 3 | KO | HASIMOVIC PASAN | 1035 |
7 | 4 | MAIN | KOCMAN ZAN | 986 |
8 | 4 | MAIN | KUNTARIC DAVID | 927 |
9 | C.ITA | #9 | HASIMOVIC PASAN | 920 |
Calabriapoker | ||||
1585 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | FLOTTA SAVERIO | 881 |
2 | 1 | GOOD | FLOTTA SAVERIO | 174 |
3 | 1 | KO | FLOTTA SAVERIO | 530 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Come se fosse a sbrindelloni | ||||
6764 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
7 | C.ITA | #1 | FERRARI ANDREA | 874 |
1 | 2 | MAIN | FERRARI ANDREA | 841 |
10 | C.ITA | #4 | PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 756 |
2 | 1 | MAIN | FERRARI ANDREA | 701 |
9 | C.ITA | #1 | PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 697 |
8 | C.ITA | #1 | GOBBIN MICHELE | 599 |
3 | 4 | MAIN | FERRARI ANDREA | 596 |
4 | 3 | MAIN | FERRARI ANDREA | 577 |
5 | 1 | MAIN | PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 576 |
6 | 2 | KO | FERRARI ANDREA | 547 |
Danube | ||||
9349 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | SILJEBORG IVAN | 1868 |
2 | 1 | 6MAX | KLASOVIC ANDREJA | 1637 |
3 | 5 | MAIN | CVIJANOVIC OZREN | 1538 |
4 | 3 | MAIN | BLAGOJEVIC RAIKO | 937 |
5 | 1 | KO | BLAGOJEVIC RAIKO | 854 |
6 | 4 | MAIN | BLAGOJEVIC RAIKO | 596 |
7 | 5 | MAIN | BLAGOJEVIC RAIKO | 576 |
8 | 1 | KO | MAKSIMOVIC DEJAN | 520 |
9 | 1 | KO | DORDEVIC ZORAN | 433 |
10 | C.ITA | KO | SILJEBORG IVAN | 390 |
ETOP DREAMS | ||||
8145 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA SIDE | LAGANA LORENZO | 1371 |
2 | 1 | MAIN | VASTA CARMELO | 932 |
3 | 1 | MAIN | VINCI PASQUALE | 887 |
4 | 1 | OMA MAIN | TUCCI ANDREA | 849 |
5 | 3 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 820 |
6 | 1 | OMA MAIN | VINCI PASQUALE | 748 |
7 | 4 | OMA MAIN | TUCCI ANDREA | 680 |
8 | 2 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 655 |
9 | 1 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 607 |
10 | 4 | MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 596 |
ETOP DREAMS | ||||
11617 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
10 | C.ITA | #2 | LAGANA LORENZO | 2598 |
1 | 1 | OMA SIDE | LAGANA LORENZO | 1371 |
9 | C.ITA | #10 | DE TOFFOLI DARIO | 1275 |
8 | C.ITA | #1 | LAGANA LORENZO | 1112 |
7 | C.ITA | #8 | DE TOFFOLI DARIO | 1025 |
2 | 1 | MAIN | VASTA CARMELO | 932 |
3 | 1 | MAIN | VINCI PASQUALE | 887 |
4 | 1 | OMA MAIN | TUCCI ANDREA | 849 |
5 | 3 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 820 |
6 | 1 | OMA MAIN | VINCI PASQUALE | 748 |
giocaconilcuore | ||||
15757 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 5 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 4350 |
2 | 1 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 2317 |
3 | 2 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 1909 |
10 | C.ITA | #1 | AUDINO LUCA | 1338 |
4 | 3 | MAIN | BAGALA MARCELLO | 1325 |
5 | 3 | 6MAX | FORTUGNO GAETANO | 1304 |
6 | 2 | MAIN | BAGALA MARCELLO | 937 |
7 | 4 | MAIN | FORTUGNO GAETANO | 866 |
8 | 4 | MAIN | SILVESTRIN GIORGIO | 715 |
9 | C.ITA | #4 | SILVESTRIN GIORGIO | 696 |
Goldenboys | ||||
16617 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 2904 |
2 | 4 | KO | ALVISI NEVIS | 2520 |
3 | 2 | MAIN | POGGI MONICA | 2071 |
4 | 2 | MAIN | POLDARETTI LUCA | 1613 |
5 | 4 | MAIN | POGGI MONICA | 1540 |
6 | 3 | MAIN | RAVAIOLI ROMANO | 1382 |
7 | 1 | MAIN | RAVAIOLI ROMANO | 1247 |
8 | 2 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 1184 |
9 | 3 | MAIN | ALVISI NEVIS | 1178 |
10 | 4 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 978 |
Joker Club | ||||
1396 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | 6MAX | CAPUZZO FEDERICO | 244 |
2 | 1 | MAIN | CASAGRANDE IVAN | 576 |
3 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 576 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Joker Club Friends | ||||
15509 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | C.ITA | #1 | GIUNCHI MARIA ELENA | 3603 |
2 | 2 | MAIN | CASAGRANDE IVAN | 2574 |
3 | 3 | MAIN | BELLOMO MARCO | 2394 |
4 | 2 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1259 |
5 | C.ITA | #1 | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1201 |
6 | 3 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1197 |
7 | 3 | MAIN | MASCI ARMANDO | 836 |
8 | C.ITA | #1 | BELLOMO MARCO | 832 |
9 | 2 | MAIN | PESCI ALEX | 818 |
10 | 3 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 795 |
Joker Club – reg | ||||
17481 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 4436 |
2 | 5 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 2325 |
10 | C.ITA | #1 | JERMAN BOJAN | 1802 |
3 | 3 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 1590 |
4 | 4 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 1406 |
9 | C.ITA | #1 | CONTE DENIS | 1294 |
5 | 3 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 1262 |
6 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1172 |
7 | 3 | KO | CEGLIA DAVIDE | 1106 |
8 | 5 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 1088 |
Las Vegas 2024 | ||||
11487 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
7 | C.ITA | #4 | COLOMBA DANILO | 1774 |
1 | 2 | MAIN | COLOMBA DANILO | 1443 |
2 | 5 | 6MAX | VALLETTA CATALDO | 1371 |
10 | 5 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 1312 |
3 | 2 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 1102 |
6 | C.ITA | #9 | VALLETTA CATALDO | 1037 |
9 | 4 | MAIN | MARANDOLA FABIO ANGELO | 889 |
4 | 3 | KO | VALLETTA CATALDO | 883 |
8 | 4 | KO | VALLETTA CATALDO | 840 |
5 | C.ITA | #4 | VALLETTA CATALDO | 836 |
Las Vegas Boys | ||||
0 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Mitchroom | ||||
6374 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
4 | 2 | KO | CICCARELLI DAVIDE | 1621 |
10 | C.ITA | #1 | PONTE PIETRO BENEDETTO | 811 |
5 | 4 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 790 |
3 | 2 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 681 |
1 | 2 | MAIN | PONTE PIETRO BENEDETTO | 585 |
7 | C.ITA | #8 | CICCARELLI DAVIDE | 497 |
6 | 4 | KO | CICCARELLI DAVIDE | 380 |
8 | C.ITA | #6 | CICCARELLI DAVIDE | 374 |
9 | C.ITA | #4 | PONTE PIETRO BENEDETTO | 374 |
2 | 2 | KO | PONTE PIETRO BENEDETTO | 261 |
Nai Sen | ||||
4769 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 833 |
2 | 4 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 681 |
3 | 1 | OMA MAIN | BONAFEDE DIEGO ELIA | 600 |
4 | 2 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 585 |
5 | 1 | KO | DAFFINI DAVIDE | 335 |
6 | 1 | KO | BONAFEDE DIEGO ELIA | 264 |
7 | 1 | OMA SIDE | BONAFEDE DIEGO ELIA | 259 |
8 | 1 | OMA SIDE | DAFFINI DAVIDE | 235 |
9 | C.ITA | #9 | DAFFINI DAVIDE | 789 |
10 | C.ITA | #11 | DAFFINI DAVIDE | 188 |
Naonian Mob | ||||
17784 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
10 | C.ITA | #1 | DARDUIN ANDREA | 4161 |
1 | 2 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 2846 |
2 | 3 | OMA MAIN | PAVAN ANGELO MANLIO | 1861 |
8 | C.ITA | #3 | PAVAN ANGELO MANLIO | 1510 |
9 | C.ITA | #5 | CATTELAN STEFANO | 1500 |
3 | 5 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 1470 |
7 | C.ITA | #7 | PAVAN ANGELO MANLIO | 1178 |
4 | 3 | OMA MAIN | MOI STEFANO | 1177 |
6 | C.ITA | #5 | PAVAN ANGELO MANLIO | 1061 |
5 | C.ITA | #7 | MOI STEFANO | 1020 |
Need For Spew | ||||
9923 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | BARBETTI ALESSIO | 1510 |
2 | 1 | MAIN | BARBETTI ALESSIO | 1403 |
3 | 2 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 1195 |
4 | 2 | MAIN | BORASO STEFANO | 1059 |
10 | C.ITA | #1 | COJANIZ DAVIDE | 972 |
5 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 819 |
6 | 4 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 803 |
9 | C.ITA | #8 | COJANIZ DAVIDE | 775 |
7 | 3 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 715 |
8 | 2 | 6MAX | COJANIZ DAVIDE | 672 |
Perlage | ||||
17514 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | KALLASHI ELVIS | 5354 |
2 | 1 | MAIN | RIPEPI MARIO | 2561 |
3 | 4 | MAIN | KALLASHI ELVIS | 1988 |
4 | 3 | MAIN | RIPEPI MARIO | 1752 |
5 | 3 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1614 |
6 | 2 | MAIN | GAMBINO FRANCESCO | 943 |
7 | 1 | MAIN | FOLLADOR ALBERTO | 918 |
8 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 890 |
9 | 2 | MAIN | DA RE ALESSANDRO | 755 |
10 | C.ITA | #1 | KURINCIC JAN | 739 |
Piumati Poker Team | ||||
19418 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 8537 |
2 | 3 | KO | MONTANERA LORENZO | 2070 |
3 | 1 | MAIN | GALANTI FRANCESCO | 1817 |
4 | 2 | MAIN | GALANTI FRANCESCO | 1585 |
5 | 2 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 1131 |
6 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 1055 |
7 | 4 | 6MAX | MONTANERA LORENZO | 931 |
8 | 1 | MAIN | LUCCHETTI MASSIMILIANO | 870 |
9 | 3 | MAIN | MARINO VALERIO | 713 |
10 | 3 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 709 |
Quasiamici | ||||
13102 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 3786 |
2 | 2 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 1562 |
3 | 2 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1404 |
4 | 2 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1105 |
5 | 4 | MAIN | MAIRA ENRICO | 1038 |
6 | 3 | MAIN | TRAPANI GIUSEPPE | 989 |
7 | 3 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 877 |
8 | 2 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 805 |
9 | 2 | MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 783 |
10 | 1 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 753 |
Quei Bravi Ragazzi | ||||
12624 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 5 | MAIN | PIERLUIGI MASSIMO | 2751 |
2 | 5 | MAIN | MONACO SANDRO | 1776 |
3 | 4 | MAIN | MAGI CHRISTIAN | 1321 |
4 | 2 | OMA SIDE | PIERLUIGI MASSIMO | 1294 |
5 | 4 | MAIN | POMPONI MAURO | 1029 |
6 | 4 | MAIN | RATTINI ENRICO | 1020 |
7 | 1 | MAIN | MONACO SANDRO | 899 |
8 | 2 | MAIN | VALENTINO MARCO | 867 |
9 | 3 | KO | MONACO SANDRO | 845 |
10 | 2 | MAIN | RIGGIO ROBERTO | 822 |
Quellidellaleccobene | ||||
8562 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | COLOMBO ANDREA | 2282 |
10 | C.ITA | #1 | PIAZZA GIULIO | 1019 |
6 | 3 | MAIN | FRIGERIO LUCA | 872 |
3 | 2 | MAIN | VALLI IVANO | 796 |
9 | C.ITA | #1 | FRIGERIO LUCA | 786 |
8 | C.ITA | #1 | COLOMBO ANDREA | 764 |
2 | 2 | MAIN | FRIGERIO LUCA | 585 |
4 | 2 | MAIN | PIAZZA GIULIO | 585 |
7 | 3 | MAIN | PIAZZA GIULIO | 582 |
5 | 2 | KO | FRIGERIO LUCA | 291 |
Rebels | ||||
13237 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | IOCCO ANDREA | 2024 |
2 | 4 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1680 |
3 | 3 | MAIN | BETTINI SEVERINO | 1466 |
10 | C.ITA | #1 | COMISSO JACOPO | 1413 |
4 | 3 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1168 |
5 | 1 | MAIN | PRIVITERA FEDERICO | 1133 |
6 | 4 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1111 |
9 | C.ITA | #6 | ROBERTI ROBERTO | 1090 |
7 | 4 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 1089 |
8 | C.ITA | #1 | BIGGI MICHELE | 1063 |
Simon 4 President | ||||
11196 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | 6MAX | GRIDELLA GIUSEPPE | 1778 |
2 | 2 | MAIN | GIBERTO NICOLA | 1423 |
3 | 1 | MAIN | CAFARELLA CLAUDIO | 1263 |
4 | 1 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 1122 |
5 | 4 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 1068 |
6 | 5 | KO | GRIDELLA GIUSEPPE | 997 |
9 | C.ITA | #6 | CAFARELLA CLAUDIO | 944 |
7 | 3 | KO | GRIDELLA GIUSEPPE | 926 |
10 | C.ITA | #1 | CAFARELLA CLAUDIO | 868 |
8 | 2 | MAIN | UNGUENDOLI FRANCESCO | 807 |
Team Broglio | ||||
8958 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
10 | C.ITA | #8 | MORO BRIAN | 1449 |
1 | 3 | MAIN | DI BENEDETTO SIMONE | 1218 |
2 | 1 | KO | MORO BRIAN | 1208 |
9 | C.ITA | #9 | MARTIN LORENZO | 1147 |
3 | 5 | 6MAX | MARTIN LORENZO | 686 |
4 | 5 | MAIN | MORO BRIAN | 672 |
5 | 3 | 6MAX | MORO BRIAN | 652 |
6 | 3 | 6MAX | MARTIN LORENZO | 652 |
8 | C.ITA | #6 | MARTIN LORENZO | 647 |
7 | C.ITA | #4 | ROSINA DENIS | 627 |
Team IOM | ||||
18911 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
10 | C.ITA | #9 | OUERTANI WISSAM | 1539 |
9 | C.ITA | #1 | OUERTANI WISSAM | 1471 |
8 | C.ITA | #15 | OUERTANI WISSAM | 1249 |
7 | C.ITA | #1 | BARUFFI AUGUSTO | 1218 |
6 | 2 | 6MAX | MARCHIORO DAVIDE | 1257 |
5 | 3 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1546 |
4 | 2 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 2012 |
3 | 4 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 2322 |
2 | 2 | MAIN | TONIOLO JULIAN | 3018 |
1 | 3 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 3279 |
Umiltè | ||||
9987 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | DONNINI DANILO | 1815 |
2 | 4 | OMA SIDE | DONNINI DANILO | 1470 |
10 | C.ITA | #9 | SCHIRALLI MASSIMO | 1301 |
3 | 2 | MAIN | BOTTANI MARCO | 1232 |
4 | 1 | MAIN | TESTUGINI LUCA | 829 |
5 | 3 | MAIN | BOTTANI MARCO | 781 |
6 | 3 | KO | BOTTANI MARCO | 655 |
7 | 1 | MAIN | DONNINI DANILO | 649 |
8 | 2 | MAIN | MERCURI DANILO | 644 |
9 | 1 | MAIN | MERCURI DANILO | 611 |
Venetian Game | ||||
1168 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | 6MAX | DI FRANCO LORENZO | 349 |
2 | 2 | 6MAX | COLOMBO GIORGIO | 319 |
3 | 2 | GOOD | DI FRANCO LORENZO | 278 |
4 | 2 | GOOD | COLOMBO GIORGIO | 222 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |