NOME | TEAM | TOT | DEX5 9/01/2015 | DEX4 | League 3 | DEX 2 | League 1 |
||
1 | NAPOLI FRANCESCO | The king’s of poker | 981,91 | 195,34 | 143,10 | 186,12 | 438,05 | 214,64 | |
2 | POURNARAS ANDREAS | Andrea’s poker | 976,01 | – | 22,00 | 36,82 | 17,00 | 900,19 | |
3 | GAUDIOSO MICHELE | Las Vegas Trani | 966,03 | – | 12,00 | 954,03 | 0,00 | 0,00 | |
4 | TUROLLA MORENO | Zak | 883,00 | – | 7,00 | 12,00 | 111,44 | 752,56 | |
5 | SCHIANO LUIGI | 881,36 | – | 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | HULPEA LARISA | Prestige Poker | 869,56 | – | 0,00 | 22,00 | 847,56 | 0,00 | |
7 | ESPOSITO SALVATORE | 810,72 | – | 7,00 | 803,72 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | GIBERTO NICOLA | 4 Colli Pescara | 753,92 | – | 230,70 | 523,22 | 0,00 | 0,00 | |
9 | MURATORI SIMONE | 746,44 | – | 7,00 | 402,48 | 336,96 | 0,00 | ||
10 | SPATARO GIACOMO | Prestige Poker | 736,64 | – | 736,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | CUPELLINI EUGENIO | 733,62 | – | 600,86 | 0,00 | 0,00 | 132,76 | ||
12 | SCALZI ANTONIO | RunnerKing | 726,44 | – | 7,00 | 7,00 | 705,44 | 7,00 | |
13 | SANTESE GIUSEPPE BIAGIO | Team Antony | 663,47 | – | 0,00 | 663,47 | 0,00 | 0,00 | |
14 | MIKOVIĆ MARKO | Belgrado Poker | 618,06 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 611,06 | |
15 | BENELLI ANDREA | Prestige Poker | 571,74 | – | 0,00 | 0,00 | 571,74 | 0,00 | |
16 | VENTO GIUSEPPE | 4 Colli Pescara | 533,33 | – | 7,00 | 462,85 | 56,48 | 7,00 | |
17 | MAGRINI MARCO | Prestige Poker | 517,37 | – | 17,00 | 160,99 | 12,00 | 327,38 | |
18 | RAVAIOLI ROMANO | 507,04 | – | 7,00 | 493,04 | 7,00 | 0,00 | ||
19 | GUADAGNUOLO CARMINE | 488,55 | – | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 474,55 | ||
20 | MASENADORE ANDREA | andrea’s poker | 473,17 | – | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 447,17 | |
21 | FERRINI MIRCO | 465,09 | – | 465,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | FORTUGNO GAETANO | Lasko Team | 458,67 | – | 7,00 | 432,67 | 12,00 | 7,00 | |
23 | GRELLA ANDREA | wynn ragusa | 438,26 | – | 438,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | PICCIONE DANIEL | Lasko Team | 429,89 | – | 7,00 | 30,39 | 392,50 | 0,00 | |
25 | ANNIS LUIGI | PKF Team | 426,80 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 419,80 | |
26 | KLARIĆ BORIS | 417,78 | – | 0,00 | 0,00 | 417,78 | 0,00 | ||
27 | VODOPIVEC KRISTIJAN | 411,42 | – | 411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | FORTUNATO MATTEO | 396,59 | – | 384,59 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | ||
29 | DOVERI DARIO | PKF Team | 395,76 | – | 12,00 | 160,99 | 12,00 | 210,77 | |
30 | BERGAMIN FRANCESCO | 392,42 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,42 | ||
31 | CARDINALE STEFANO | RunnerKing | 384,04 | – | 12,00 | 0,00 | 7,00 | 365,04 | |
32 | TOPLAK ROBERT | 378,30 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,30 | ||
33 | ROMAGNOLI FABIO | The king’s of poker | 372,12 | – | 0,00 | 220,49 | 151,63 | 0,00 | |
34 | VANNUCCI ENRICO | Prestige Poker | 364,76 | – | 357,76 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
35 | LALA OLSI | Poker YES | 362,23 | – | 0,00 | 0,00 | 362,23 | 0,00 | |
36 | GRANCARIĆ IVE | 357,50 | – | 0,00 | 0,00 | 64,84 | 292,66 | ||
37 | MELGA DAVIDE | 338,08 | – | 0,00 | 338,08 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | ANGELILLI ANTONIO | 273,20 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,20 | ||
39 | BRANDIMARTE LUIGINO | 3 Bet Pescara | 270,79 | – | 55,76 | 203,03 | 12,00 | 0,00 | |
40 | PESARESI FABRIZIO | 262,25 | – | 0,00 | 262,25 | 0,00 | 0,00 | ||
41 | PERCOSSI LUIGI | 258,83 | – | 137,48 | 7,00 | 12,00 | 102,35 | ||
42 | PAVIA CRISTINA | PKF Team | 251,47 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,47 | |
43 | CAPRETTI VINCENZO | 246,40 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,40 | ||
44 | GATTI LORENZO | 241,49 | – | 0,00 | 241,49 | 0,00 | 0,00 | ||
45 | PANZERI ERNESTO | Runner Runner | 241,49 | – | 241,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
46 | CEKU GJERGJ | 235,92 | – | 0,00 | 235,92 | 0,00 | 0,00 | ||
47 | LA FRANCESCHINA PIETRO | 235,10 | – | 218,10 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | ||
48 | FASAN TIZIANO | 234,45 | – | 7,00 | 0,00 | 227,45 | 0,00 | ||
49 | NJEGOVAN DENIS | 231,80 | – | 0,00 | 0,00 | 231,80 | 0,00 | ||
50 | BAGALA MARCELLO | Lasko Team | 226,36 | – | 0,00 | 226,36 | 0,00 | 0,00 | |
51 | PICECH MARCO | 226,00 | – | 0,00 | 0,00 | 199,50 | 26,50 | ||
52 | MERCURIO UMBERTO | runner king | 224,16 | – | 12,00 | 66,14 | 0,00 | 146,02 | |
53 | SASELLE ANTONIO | Scacco Matto Vignola | 221,36 | – | 0,00 | 221,36 | 0,00 | 0,00 | |
54 | VAGNONI EDOARDO | 221,13 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,13 | ||
55 | PACE MARCO | 220,21 | – | 0,00 | 7,00 | 213,21 | 0,00 | ||
56 | GASPAROTTO MANLIO | PKF Team | 219,66 | – | 219,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
57 | MAGDA ROBERT | 219,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,02 | ||
58 | TEDESCHI GIUSEPPE | 214,77 | – | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 200,77 | ||
59 | PETROV BLAZE | The king’s of poker | 210,54 | – | 0,00 | 0,00 | 210,54 | 0,00 | |
60 | ZOLLO FRANCESCO | ISOP Team | 208,63 | – | 165,99 | 12,00 | 0,00 | 30,64 | |
61 | PRIMIANO MATTEO | The king’s of poker | 205,40 | – | 0,00 | 205,40 | 0,00 | 0,00 | |
62 | PIAZZA WANNY | 202,35 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 195,35 | ||
63 | MAJDANDŽIĆ PERO | 202,18 | – | 0,00 | 0,00 | 202,18 | 0,00 | ||
64 | TOSI IVANO | Prestige Poker | 202,03 | – | 180,03 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | |
65 | CHITARRONI GIACOMO | 201,24 | – | 0,00 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | ||
66 | FORCELLINI CHRISTIAN | 201,24 | – | 0,00 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | ||
67 | ZANOLI DANIELE | 199,30 | – | 17,00 | 182,30 | 0,00 | 0,00 | ||
68 | LA BARBERA PAOLO | 196,77 | – | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
69 | LISCIARELLI STEFANO | Prestige Poker | 196,77 | – | 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
70 | BAGIĆ DUBRAVKO | 196,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | ||
71 | SAFTICH ANDREA | KK Poker Piombino | 193,12 | – | 0,00 | 186,12 | 0,00 | 7,00 | |
72 | D’ALESSANDRO MAURIZIO | 191,90 | – | 0,00 | 0,00 | 191,90 | 0,00 | ||
73 | CANNIZZARO ANDREA | andrea’s poker | 191,11 | – | 179,11 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
74 | VIRCIGLIO PAOLINO | PKF Team | 190,27 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 169,27 | |
75 | ZANETTI FABIO | RunnerKing | 186,99 | – | 12,00 | 160,99 | 7,00 | 7,00 | |
76 | GUIDI GIANNI | One Time | 186,12 | – | 0,00 | 186,12 | 0,00 | 0,00 | |
77 | PARPAJOLA CARLO | 185,88 | – | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||
78 | CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO | 185,33 | – | 0,00 | 0,00 | 185,33 | 0,00 | ||
79 | FEDELI LORENZO | 185,33 | – | 0,00 | 0,00 | 185,33 | 0,00 | ||
80 | SHAJNOSKI MUJADIN | 184,60 | – | 177,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
81 | DIOMEDI RICCARDO | Florence Poker | 183,00 | – | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | |
82 | CAMPO FILIPPO | 182,52 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,52 | ||
83 | BENATTI ANGELO | Nipe Torino | 181,12 | – | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | |
84 | FEDERICO ANDREA | 4 Colli Pescara | 181,12 | – | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | |
85 | LIMONGI MICHELE | Croazia | 181,12 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 174,12 | |
86 | SMITH ERIK | 180,48 | – | 12,00 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | ||
87 | ASERO MICHELE | 178,88 | – | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
88 | SCERMINO ALESSANDRO | Lasko Team | 177,99 | – | 160,99 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
89 | CHIERCHIA ALFONSO | 177,00 | – | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 172,00 | ||
90 | LAGANA COSIMO | Nipe Torino | 176,05 | – | 0,00 | 0,00 | 176,05 | 0,00 | |
91 | FOSCHINI ANTONIO | 175,23 | – | 0,00 | 175,23 | 0,00 | 0,00 | ||
92 | MARIOTTI VALERIANO | 172,99 | – | 12,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
93 | CARRARO THOMAS | 169,72 | – | 169,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
94 | LO PRESTI ANTONIO | 169,27 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,27 | ||
95 | MELONI NUNZIO | 169,27 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,27 | ||
96 | PESCAGLINI CECILIA | Prestige Poker | 169,27 | – | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 164,27 | |
97 | CALASCIBETTA FABIO | 169,04 | – | 0,00 | 169,04 | 0,00 | 0,00 | ||
98 | BERTELLI LUCIO RENATO | 168,48 | – | 0,00 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | ||
99 | HOTI ELTON | Florence Poker | 167,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 7,00 | |
100 | ISLAMAY YLLI | 167,99 | – | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||
101 | GALEAZZI AGOSTINO | full time | 167,59 | – | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 155,59 | |
102 | BORGI LEANDRO | Prestige Poker | 165,78 | – | 12,00 | 12,00 | 134,78 | 7,00 | |
103 | MANSUTTI JONNI | RunnerKing | 165,78 | – | 7,00 | 12,00 | 134,78 | 12,00 | |
104 | PATRIZI ALESSIO | 164,27 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,27 | ||
105 | CARDELLINI VINICIO | 4 Colli Pescara | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | |
106 | FUGA MATTEO | 160,99 | – | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
107 | LANZA MARCO | 160,99 | – | 160,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
108 | LORENZI ROBERTO | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
109 | MIGLIORINI MAURIZIO | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
110 | NEGRO EMANUELE | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
111 | QUARTO LUCA | 160,99 | – | 0,00 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
112 | USAI GIANNI ANTONIO | RunnerKing | 160,78 | – | 12,00 | 7,00 | 134,78 | 7,00 | |
113 | BARONE DARIO | wynn ragusa | 158,78 | – | 158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
114 | ALICANDRO RAFFAELE | 158,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | ||
115 | BITETTO DOMENICO | Las Vegas Trani | 157,87 | – | 12,00 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | |
116 | RATTINI ENRICO | andrea’s poker | 155,10 | – | 143,10 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
117 | COCUZZI EDOARDO | Prestige Poker | 154,87 | – | 7,00 | 140,87 | 7,00 | 0,00 | |
118 | SALVATORE GIOVANNI | 153,78 | – | 0,00 | 0,00 | 134,78 | 19,00 | ||
119 | ARIENZO SILVERIO | 153,02 | – | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
120 | BACARELLA CHIARA | Prestige Poker | 153,02 | – | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | |
121 | MARCUCCI GIANLUCA | 153,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,02 | ||
122 | BIDIGAIE ELISABETA ADINA | full time | 152,69 | – | 0,00 | 0,00 | 152,69 | 0,00 | |
123 | CIPRIANI NICOLA SERSE | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
124 | MALNARIČ DAMJAN | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
125 | SMOKROVIĆ VINKO | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
126 | ŽUPEC JAN | 151,63 | – | 0,00 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
127 | GIANNI LUCIANO | 150,10 | – | 143,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
128 | MASSOLINI GIAN PIETRO | 148,78 | – | 7,00 | 0,00 | 134,78 | 7,00 | ||
129 | VISPI MARCO | 148,78 | – | 7,00 | 0,00 | 134,78 | 7,00 | ||
130 | BASSO MICHELE | 148,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
131 | GLESSI GIOVANNI | RunnerKing | 146,94 | – | 17,00 | 0,00 | 117,94 | 12,00 | |
132 | TESCIONE CESARE | 146,57 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,57 | ||
133 | DELLA PENNA PAOLO | 146,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
134 | GIULIANI LEANDRO | 146,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
135 | TOMASIN ALESSANDRO | 146,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
136 | STANGHELLINI GABRIELE | 145,87 | – | 0,00 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | ||
137 | COLUCCI LUIGI | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
138 | GROSSI GIACOMO | PKF Team | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
139 | MANIERI MATTEO | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
140 | RAFFA GIOVANNI | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
141 | SAGLIBENE MARCO | wynn ragusa | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
142 | TORTORA MARCO | Asso Asso Bet | 143,10 | – | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
143 | MAGI CHRISTIAN | 141,78 | – | 0,00 | 7,00 | 134,78 | 0,00 | ||
144 | TOLOTTI IVANO | 141,78 | – | 7,00 | 0,00 | 134,78 | 0,00 | ||
145 | MASLLOVICA HEKTOR | Florence Poker | 141,76 | – | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 134,76 | |
146 | BAZZANI GIANLUCA | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
147 | BUSSAGLIA LUCIO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
148 | GRAZIANI PAOLO | One Time | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | |
149 | PAOLONI ALESSANDRO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
150 | RANDI FABRIZIO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
151 | SOCCI GIOVANNIMARIA | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
152 | SPADONI GUGLIELMO | 140,87 | – | 0,00 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
153 | TUROLLA MASSIMILIANO | Zak | 139,94 | – | 0,00 | 7,00 | 117,94 | 15,00 | |
154 | CASERIO DIEGO | RunnerKing | 137,46 | – | 7,00 | 0,00 | 130,46 | 0,00 | |
155 | CASINI ALESSIA | Prestige Poker | 137,22 | – | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
156 | IMPAGLIATELLI MATTEO | People’s Poker | 135,47 | – | 0,00 | 0,00 | 59,94 | 75,53 | |
157 | SARDELLA GIANLUCA | 133,64 | – | 0,00 | 133,64 | 0,00 | 0,00 | ||
158 | BISOGNO COSIMO | 132,76 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,76 | ||
159 | MARCOLIN FRANCO | 132,76 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,76 | ||
160 | ACAMPORA LORENZO | 132,22 | – | 125,22 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
161 | KLJAJIĆ GORAN | 131,94 | – | 7,00 | 0,00 | 117,94 | 7,00 | ||
162 | SPURIO MAURO | PKF Team | 131,94 | – | 7,00 | 0,00 | 117,94 | 7,00 | |
163 | DIEGO FRANCESCO | 130,78 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,78 | ||
164 | SANTANGELO GAETANO MARIA ANTONINO | 130,22 | – | 130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
165 | LAZAREVIĆ BRANKO | 128,95 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,95 | ||
166 | GAMBATP RUDY | 127,76 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | ||
167 | MONTELLA ANIELLO | 127,76 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | ||
168 | ALBERTI EMANUELE | 127,60 | – | 0,00 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | ||
169 | GABRIELLI GABRIELE | 127,31 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,31 | ||
170 | MUCA TAULANT | 127,31 | – | 0,00 | 127,31 | 0,00 | 0,00 | ||
171 | MAFFEI VINCENZO | 126,14 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,14 | ||
172 | DEL GROSSO ANDREA | 125,22 | – | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
173 | GOVONI SAVERIO | 125,22 | – | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
174 | MELANI MARCO | Prestige Poker | 125,22 | – | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
175 | CHIARINI MARIO | 123,35 | – | 0,00 | 123,35 | 0,00 | 0,00 | ||
176 | MEZZADRI MAURO | 120,74 | – | 0,00 | 120,74 | 0,00 | 0,00 | ||
177 | UBALDI ELIO | 120,68 | – | 0,00 | 120,68 | 0,00 | 0,00 | ||
178 | NARDUZZI FLAVIO | 118,50 | – | 113,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
179 | CROCE NICOLA | 4 Colli Pescara | 116,65 | – | 0,00 | 12,00 | 104,65 | 0,00 | |
180 | GIAMBRA ROSARIO | 111,74 | – | 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
181 | NISIC GORAN | 98,70 | – | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | ||
182 | UGOLINI MICHELE | 83,73 | – | 0,00 | 83,73 | 0,00 | 0,00 | ||
183 | FAVARO ALBERTO | 82,26 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,26 | ||
184 | DISCALA GIORGIO | 80,95 | – | 0,00 | 80,95 | 0,00 | 0,00 | ||
185 | CAPOLUPO MASSIMILIANO | Lupo | 78,80 | – | 0,00 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | |
186 | FERASSUTTI CLAUDIO | 78,73 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73 | ||
187 | CARPI PAOLO | La Vela | 76,31 | – | 0,00 | 64,31 | 0,00 | 12,00 | |
188 | SCHILEO MAURO | RunnerKing | 72,96 | – | 65,96 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | |
189 | LAVIGNA LUIGI | Nipe Torino | 63,39 | – | 0,00 | 0,00 | 63,39 | 0,00 | |
190 | TEODORI VINICIO | 62,72 | – | 0,00 | 62,72 | 0,00 | 0,00 | ||
191 | CHAMORRO DAVY JIMMY | New School | 61,25 | – | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 49,25 | |
192 | KURINČIČ JAN | Modelarski Klub Tolmn | 60,96 | – | 60,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
193 | BRACCINI CARLO | Poker Club | 59,24 | – | 12,00 | 20,24 | 0,00 | 27,00 | |
194 | PIVATO PIERANGELO | 59,16 | – | 59,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
195 | SALVADORI ENRICO | Prestige Poker | 57,49 | – | 0,00 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | |
196 | ESPOSITO CHRISTIAN | 57,02 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,02 | ||
197 | BARLINI ELEONORA | One Time | 55,90 | – | 0,00 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | |
198 | CUCCHI VANNI | 55,56 | – | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
199 | DI PASQUALE GIOVANNI | wynn ragusa | 54,29 | – | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
200 | FURLAN MATTIA | 53,04 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | ||
201 | GERMENJI DRINI | Prestige Poker | 52,35 | – | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
202 | MASTRODOMENICO DOMENICO | Prestige Poker | 51,88 | – | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
203 | MINO MASSIMILIANO | 49,32 | – | 0,00 | 0,00 | 49,32 | 0,00 | ||
204 | BARDELLI SIMONE | Prestige Poker | 49,30 | – | 30,30 | 0,00 | 12,00 | 7,00 | |
205 | VERBENA ROBERTO | 49,11 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | ||
206 | LEONE ANGELO | 46,70 | – | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
207 | BONAVITA CRISTIAN | 46,68 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | ||
208 | MASSARI MARCO | 46,25 | – | 0,00 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | ||
209 | ZOTTO MASSIMO | 46,03 | – | 0,00 | 0,00 | 46,03 | 0,00 | ||
210 | DESANCTIS ROBERTO | 45,72 | – | 0,00 | 45,72 | 0,00 | 0,00 | ||
211 | TRINGALI MARCO | 44,75 | – | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | ||
212 | TAHIROVIĆ OSMAN | 43,07 | – | 0,00 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | ||
213 | SEJDARAS RIGERT | Prestige Poker | 42,03 | – | 0,00 | 0,00 | 42,03 | 0,00 | |
214 | RONCHETTI ARTEMIO | 41,82 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,82 | ||
215 | INCARDONA SALVATORE | 41,52 | – | 41,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
216 | DE SABBATA ALESSIO | 39,60 | – | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | ||
217 | FOIS CRISTIAN | 39,09 | – | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 32,09 | ||
218 | GIUDICE SEBASTIANO | 38,00 | – | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 24,00 | ||
219 | DUCA MICHAEL | 37,71 | – | 0,00 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | ||
220 | SOZZI PASQUALE | 37,11 | – | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
221 | CAPOCELLI GIUSEPPE | 36,88 | – | 0,00 | 0,00 | 36,88 | 0,00 | ||
222 | POGGI MONICA | cesena | 36,00 | – | 17,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | |
223 | PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 36,00 | – | 7,00 | 0,00 | 12,00 | 17,00 | ||
224 | SALMASO STEFANO | andrea’s poker | 36,00 | – | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
225 | GRASSANO LUCA | 35,92 | – | 0,00 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | ||
226 | GREGORINI ANDREA | 35,46 | – | 0,00 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | ||
227 | PAGNUCCO ENRICO | 35,23 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,23 | ||
228 | BOUBIR SEMIR | 34,00 | – | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 22,00 | ||
229 | PIATESI ALBERTO | 33,40 | – | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | ||
230 | BARRANCO STEFANO | 32,39 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,39 | ||
231 | GAFFO ANDREA | andrea’s poker | 31,00 | – | 0,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | |
232 | MUSU ROBERTO | PKF Team | 31,00 | – | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 17,00 | |
233 | PAGANO RAFFAELE | Prestige Poker | 31,00 | – | 12,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | |
234 | RICCIOTTI ROBERTO | full time | 31,00 | – | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 19,00 | |
235 | LANOTTE GIUSEPPE | 30,61 | – | 30,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
236 | MONZO GIUSTINO | Texas Arechi | 29,96 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,96 | |
237 | BLASIELLO CARLOALBERTO | 29,60 | – | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | ||
238 | VERGARA ANTONIO | 29,19 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,19 | ||
239 | PACINI FRANCESCA | Prestige Poker | 29,00 | – | 17,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
240 | SUSSAN MAURO | 29,00 | – | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | ||
241 | BROZZI FRANCESCO | 28,00 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
242 | ANASTASIA AMLETO | Las Vegas Trani | 27,00 | – | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |
243 | BOVE ENRICO MARIA | Prestige Poker | 26,00 | – | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
244 | PIAZZA ANDREA | 26,00 | – | 7,00 | 12,00 | 0,00 | 7,00 | ||
245 | MARCHESIN SIMONE | 25,14 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | ||
246 | RIGHETTO EMANUEL | 24,60 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | ||
247 | BIAGIOLI PABLO | Prestige Poker | 24,00 | – | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
248 | BRAVIN DAVID | 24,00 | – | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | ||
249 | CHIERCHIA MASSIMO | 24,00 | – | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
250 | MATOLA CINZIA | 24,00 | – | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | ||
251 | RODA DAVIDE | RunnerKing | 24,00 | – | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
252 | SALLUSTIO ALESSANDRO | 24,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||
253 | STORTINI ANTONIO | Florence Poker | 24,00 | – | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
254 | TUPPINGER CHRISTIAN | 24,00 | – | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
255 | VECCHIONI MAURO | 22,54 | – | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | ||
256 | FRONGIA MARCO | 22,08 | – | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
257 | RAITI ANTONIO | 22,00 | – | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||
258 | ZARIĆ DRAGAN | 22,00 | – | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||
259 | MALAVOLTI JURI | 21,35 | – | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | ||
