STRUTTURA TORNEO GARANTITA M12
TORNEO ORA BUI ANTE Progressivo
DAY 1 – SABATO 29 OTTOBRE 2011
APERTURA ISCRIZIONI 13.00
INIZIO TORNEO 15.00
1° LIVELLO 17.00 – 17.40 50 – 100 0.40
2° LIVELLO 17.40 – 18.20 75 – 150 1.20
3° LIVELLO 18.20 – 19.00 100 – 200 2.00
PAUSA 10 MINUTI 19.00 – 19.10 2.10
4° LIVELLO 19.10 – 19.50 150 – 300 2.50
5° LIVELLO 19.50 – 20.30 150 – 300 25 3.30
6° LIVELLO 20.30 – 21.10 200 – 400 50 4.10
PAUSA CENA 60 MINUTI 21.10 – 22.10 5.10
7° LIVELLO 22.10 – 22.50 300 – 600 50 5.50
8° LIVELLO 22.50 – 23.30 400 – 800 75 6.30
9° LIVELLO 23.30 – 0.10 500 – 1000 100 7.10
PAUSA 20 MINUTI 0.10 – 0.30 CHIP RACE 25 7.30
10° LIVELLO 0.30 – 1.10 600 – 1200 100 8.10
11° LIVELLO 1.10 – 1.50 800 – 1600 100 8.50
12° LIVELLO 1.50 – 2.30 1000 – 2000 200 9.30
Day 2 – DOMENICA 30 OTTOBRE 2011
13° LIVELLO 14.00 – 14.45 1000 – 2000 200 0.45
14° LIVELLO 14.45 – 15.30 1200 – 2400 200 1.30
15° LIVELLO 15.30 – 16.15 1500 – 3000 300 2.15
PAUSA 15 MINUTI 16.15 – 16.30 2.30
16° LIVELLO 16.30 – 17.15 2000 – 4000 400 3.15
17° LIVELLO 17.15 – 18.00 2500 – 5000 500 4.00
18° LIVELLO 18.00 – 18.45 3000 – 6000 500 4.45
19° LIVELLO 18.45 – 19.30 4000 – 8000 1000 5.30
PAUSA CENA 60 MINUTI 19.30 – 20.30 CHIP RACE 100 6.30
18° LIVELLO 20.30 – 21.15 5000 – 10000 1000 7.15
19° LIVELLO 21.15 – 22.00 6000 – 12000 1000 8.00
20° LIVELLO 22.00 – 22.45 8000 – 16000 2000 8.45
PAUSA 15 MINUTI 22.45 – 23.00 CHIP RACE 500 9.00
21° LIVELLO 23.00 – 23.45 10000 – 20000 2000 10.30
22° LIVELLO 23.45 – 00.30 12000 – 24000 3000 11.15
23° LIVELLO 00.30 – 01.15 15000 – 30000 3000 12.00
Day 3 – LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2011
24° LIVELLO 14.00 – 15.00 20000 – 40000 4000 1.00
25° LIVELLO 15.00 – 16.00 25000 – 50000 5000 2.00
26° LIVELLO 16.00 – 17.00 30000 – 60000 5000 3.00
PAUSA 15 MINUTI 17.00 – 17.15 CHIP RACE 1000 3.15
27° LIVELLO 17.15 – 18.15 40000 – 80000 10000 4.15
28° LIVELLO 18.15 – 19.15 50000 – 100000 10000 5.15
29° LIVELLO 19.15 – 20.15 60000 – 120000 10000 6.15
PAUSA CENA 60 MINUTI 20.15 – 21.15 CHIP RACE 5000 7.15
30° LIVELLO 21.15 – 22.15 80000 – 160000 20000 8.15
31° LIVELLO 22.15 – 23.15 100000 – 200000 20000 9.15
32° LIVELLO 23.15 – 00.15 120000 – 240000 20000 10.15
PAUSA 15 MINUTI 00.15 – 00.30 10.30
33° LIVELLO 00.30 – 01.30 150000 – 300000 30000 11.30
34° LIVELLO 01.30 – 02.30 200.000 – 400.000 40000 12.30
La struttura è indicativa e non definitiva e potrebbe subire variazioni per esigenze indipendenti dalla volontà dell’ente organizzatore.