011 Team | ||||
19406 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 6724 |
2 | 4 | MAIN | MOSCA ENRICO | 3104 |
3 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 2563 |
4 | 2 | MAIN | COLOMBA DANILO | 1502 |
5 | 4 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1010 |
6 | 4 | OMA MAIN | MANCINI PASQUALE | 935 |
7 | 2 | MAIN | VALLETTA CATALDO | 885 |
8 | 4 | KO | BENEDETTO NICOLA | 829 |
9 | 4 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 818 |
10 | 5 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1036 |
ANDREA’S POKER | ||||
17566 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 4007 |
2 | 2 | OMA MAIN | SERVADIO MASSIMO | 2510 |
3 | 4 | OMA MAIN | SERVADIO MASSIMO | 1749 |
4 | 4 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1514 |
5 | 1 | OMA MAIN | FANTINI PAOLO | 1282 |
6 | 3 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1137 |
7 | 5 | MAIN | MONACO SANDRO | 1155 |
8 | 5 | MAIN | GAFFO ANDREA | 1219 |
9 | 5 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 1269 |
10 | 5 | MAIN | FANTINI PAOLO | 1724 |
CAGNUGATTULINO | ||||
2275 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | OMA MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 622 |
2 | 2 | OMA MAIN | CIOCCOLINI MARCO | 407 |
3 | 2 | OMA MAIN | GOJIC NENAD | 609 |
4 | 2 | OMA SIDE | CIOCCOLINI MARCO | 376 |
5 | 4 | KO | GOJIC NENAD | 261 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CEI MAI BUNI | ||||
5157 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | KO | LORELLO SALVATORE | 1173 |
2 | 3 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 792 |
3 | 4 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 677 |
4 | 3 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 553 |
5 | 4 | MAIN | LOVIN SORIN ADRIAN | 545 |
6 | 4 | 6MAX | LORELLO SALVATORE | 430 |
7 | 5 | MAIN | LORELLO SALVATORE | 645 |
8 | 5 | KO | LORELLO SALVATORE | 342 |
9 | ||||
10 |
ETOPDreams | ||||
9690 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | VASTA CARMELO | 1336 |
2 | 1 | MAIN | GIUDICE SEBASTIANO | 1103 |
3 | 2 | OMA SIDE | VASTA CARMELO | 1095 |
4 | 3 | OMA SIDE | VASTA CARMELO | 1010 |
5 | 1 | MAIN | CORRADI LIVINIO | 886 |
6 | 2 | MAIN | DE TOFFOLI DARIO | 827 |
7 | 2 | MAIN | VASTA CARMELO | 786 |
8 | 1 | OMA SIDE | CORRADI LIVINIO | 766 |
9 | 5 | MAIN | VASTA CARMELO | 700 |
10 | 5 | OMA MAIN | LAGANA LORENZO | 1181 |
GOLFO POKER TEAM | ||||
8520 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | CALABRESE CIRO | 1865 |
2 | 3 | MAIN | PALASCIANO VINCENZO | 1736 |
3 | 3 | MAIN | DE MEO PALMERINO | 1294 |
4 | 3 | KO | GUGLIELMO ANTONIO | 942 |
5 | 3 | MAIN | D’URSO STEFANO | 553 |
6 | 3 | MAIN | GUGLIELMO ANTONIO | 553 |
7 | 3 | KO | D’URSO STEFANO | 516 |
8 | 4 | KO | PALASCIANO VINCENZO | 276 |
9 | 3 | 6MAX | DE MEO PALMERINO | 229 |
10 | 5 | MAIN | PALASCIANO VINCENZO | 556 |
INSIDERS | ||||
2531 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | ROSI GIANLUIGI | 553 |
2 | 3 | MAIN | SAVIO PAOLO | 606 |
3 | 3 | OMA SIDE | ROSI GIANLUIGI | 232 |
4 | 3 | KO | ROSI GIANLUIGI | 343 |
5 | 3 | KO | SAVIO PAOLO | 333 |
6 | 3 | 6MAX | ROSI GIANLUIGI | 263 |
7 | 3 | GOOD | ROSI GIANLUIGI | 201 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
GLI SCARAMELLATI | ||||
13700 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | OMA MAIN | PEDRINI JURI | 2474 |
2 | 4 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 1312 |
3 | 3 | KO | PEDRINI JURI | 1264 |
4 | 4 | MAIN | ZANESI LUCA | 1173 |
5 | 3 | MAIN | ZANESI LUCA | 1091 |
6 | 4 | MAIN | FERRARI ANDREA | 881 |
7 | 3 | MAIN | FERRARI ANDREA | 847 |
8 | 5 | MAIN | GIRARD CHRISTOPHE | 831 |
9 | 5 | MAIN | PEDRINI JURI | 2781 |
10 | 5 | KO | ZANESI LUCA | 1046 |
GOLDEN BOYS | ||||
3524 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | FOSCHI FABIO | 1543 |
2 | 1 | MAIN | FOSCHI FABIO | 634 |
3 | 4 | MAIN | FOSCHI FABIO | 578 |
10 | 4 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 545 |
4 | 1 | OMA SIDE | FOSCHI FABIO | 224 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
JOKERSTARS | ||||
8500 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BECIC EDIS | 2571 |
2 | 1 | MAIN | SCARPA ANDRO | 1134 |
3 | 2 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 859 |
4 | 1 | MAIN | NIKI PRELA | 601 |
5 | 1 | MAIN | BOJOVIC DAVOR | 565 |
6 | 1 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 559 |
7 | 3 | MAIN | BECIC EDIS | 553 |
8 | 3 | MAIN | DURMISI MUBAREK | 553 |
9 | 2 | MAIN | BECIC EDIS | 549 |
10 | 5 | MAIN | NIKI PRELA | 556 |
MITCHROOM | ||||
3481 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CAPOZZA DAVID | 952 |
2 | 1 | MAIN | CICCARELLI DAVIDE | 698 |
3 | 1 | MAIN | PONTE PIETRO BENEDETTO | 539 |
4 | 1 | KO | CAPOZZA DAVID | 430 |
5 | 1 | KO | CICCARELLI DAVIDE | 320 |
6 | 1 | KO | BASILE FABRIZIO | 275 |
7 | 1 | KO | PONTE PIETRO BENEDETTO | 267 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
NAONIAN MOB | ||||
10050 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 1775 |
2 | 4 | MAIN | PACE MARCO | 1388 |
3 | 1 | OMA SIDE | PACE MARCO | 938 |
4 | 2 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 806 |
5 | 2 | OMA MAIN | MOI STEFANO | 794 |
6 | 2 | OMA MAIN | CHIUMENTI STEFANO | 757 |
7 | 3 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 747 |
8 | 4 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 746 |
9 | 5 | OMA SIDE | PILLON ALESSIO | 902 |
10 | 5 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 1197 |
OCCASIONALI | ||||
19015 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 4810 |
2 | 1 | MAIN | LIURNI LORENZO | 1360 |
3 | 2 | MAIN | GAETA LORENZO | 1291 |
10 | 2 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 1238 |
4 | 3 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 1189 |
5 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 1150 |
6 | 4 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 613 |
7 | 2 | MAIN | NUTARELLI DAVIDE | 590 |
8 | 5 | MAIN | GAETA LORENZO | 556 |
9 | 5 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 6218 |
ONE TIME | ||||
12216 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 2541 |
2 | 3 | MAIN | ADDARIO ALDO | 2241 |
3 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1388 |
4 | 2 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 967 |
5 | 3 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 868 |
6 | 2 | MAIN | RUSSO GERMANO | 774 |
7 | 1 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 756 |
8 | 4 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 748 |
9 | 5 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 816 |
10 | 5 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 1117 |
PERLAGE | ||||
9568 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | PETTENO NICHOLAS | 2528 |
2 | 3 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1105 |
3 | 1 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 934 |
4 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 851 |
5 | 4 | MAIN | GAMBINO FRANCESCO | 830 |
6 | 3 | MAIN | GAMBINO FRANCESCO | 787 |
7 | 3 | MAIN | PETTENO NICHOLAS | 721 |
8 | 4 | MAIN | FOLLADOR ALBERTO | 698 |
9 | 5 | MAIN | KALLASHI ELVIS | 556 |
10 | 5 | MAIN | GAMBINO FRANCESCO | 558 |
PROGRESSO | ||||
1084 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | BARONE VITO | 539 |
2 | 1 | MAIN | TICCHI GIAMPIERO | 545 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
PROPALI KOCKARJI | ||||
13052 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | GABROVŠEK MATIC | 3470 |
2 | 1 | MAIN | CURK ENDI | 1650 |
3 | 1 | MAIN | KOVACIC JASA | 1263 |
4 | 1 | MAIN | HAUPTMAN AMADEJ | 1242 |
5 | 3 | MAIN | GABROVŠEK MATIC | 1170 |
6 | 4 | MAIN | KOCMAN ZAN | 1097 |
7 | 1 | MAIN | LUZAR DEJAN | 1037 |
8 | 3 | KO | KOCMAN ZAN | 894 |
9 | 3 | MAIN | KOCMAN ZAN | 690 |
10 | 1 | MAIN | KOCMAN ZAN | 539 |
QUASIAMICI | ||||
14392 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 2343 |
2 | 1 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 1812 |
3 | 2 | OMA SIDE | SCALABRINO ENRICO | 1549 |
4 | 2 | 6MAX | SCALABRINO ENRICO | 1523 |
5 | 4 | OMA MAIN | PIZZURRO MARCO | 1237 |
6 | 2 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1150 |
7 | 4 | GOODB | BOTTANI MARCO | 1122 |
8 | 4 | 6MAX | MAIRA ENRICO | 1095 |
9 | 5 | 6MAX | SCALABRINO ENRICO | 1456 |
10 | 5 | OMA SIDE | PIZZURRO MARCO | 1105 |
REALI SITI | ||||
15013 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | SARDONE NICOLA | 3575 |
2 | 4 | MAIN | FIORDELISI MARIO | 1925 |
3 | 4 | KO | PRANDINI ROBERTO | 1854 |
4 | 3 | 6MAX | SIGNORIELLO ALESSANDRO | 1685 |
5 | 3 | 6MAX | PRANDINI ROBERTO | 1192 |
6 | 3 | KO | FIORDELISI SALVATORE | 999 |
7 | 1 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 893 |
8 | 5 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 897 |
9 | 5 | MAIN | DI BARTOLOMEO ANTONIO | 1066 |
10 | 5 | MAIN | FIORDELISI MARIO | 927 |
REBELS | ||||
14309 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 2151 |
2 | 1 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 1963 |
3 | 2 | MAIN | BETTINI SEVERINO | 1459 |
4 | 1 | 6MAX | BETTINI SEVERINO | 1456 |
5 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1192 |
6 | 4 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1002 |
7 | 3 | MAIN | BRESSAN MAURO | 883 |
8 | 2 | MAIN | ROBERTI ROBERTO | 835 |
9 | 1 | MAIN | IOCCO ANDREA | 807 |
10 | 5 | KO | BIGGI MICHELE | 2561 |
RUSH POKER TEAM | ||||
14965 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | PASSARO GABRIELE | 3042 |
2 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 2777 |
3 | 1 | OMA MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1480 |
4 | 4 | MAIN | CASAGRANDE IVAN | 1289 |
5 | 3 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1208 |
6 | 2 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1170 |
7 | 2 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1112 |
8 | 3 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1025 |
9 | 3 | MAIN | CASAGRANDE IVAN | 891 |
10 | 5 | MAIN | MATTIONI PAOLO GIULIO | 971 |
SETTO E SAMBA | ||||
12334 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 3 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 2377 |
2 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 1886 |
3 | 1 | MAIN | COPPARI SIMONE | 1603 |
4 | 4 | 6MAX | SCACCIA FRANCO | 1549 |
5 | 1 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 909 |
6 | 3 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 828 |
7 | 4 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 825 |
8 | 2 | KO | SIMONELLI GIUSEPPE | 821 |
9 | 3 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 782 |
10 | 3 | 6MAX | COPPARI SIMONE | 754 |
SIMO4PRESIDENT | ||||
6496 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 1106 |
2 | 2 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 1062 |
3 | 2 | OMA MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 671 |
4 | 3 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 669 |
5 | 4 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 545 |
6 | 1 | MAIN | GRIDELLA GIUSEPPE | 539 |
7 | 1 | MAIN | CAFARELLA CLAUDIO | 539 |
8 | 1 | KO | GRIDELLA GIUSEPPE | 486 |
9 | 4 | GOODB | GRIDELLA GIUSEPPE | 440 |
10 | 1 | 6MAX | CAFARELLA CLAUDIO | 439 |
TEAM IOM-DCM | ||||
12676 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1655 |
2 | 3 | KO | COJANIZ DAVIDE | 1632 |
3 | 1 | MAIN | FERRARI MANUEL | 1521 |
4 | 2 | KO | COJANIZ DAVIDE | 1341 |
5 | 2 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 1320 |
6 | 2 | OMA MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1255 |
7 | 4 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 1208 |
8 | 4 | 6MAX | COJANIZ DAVIDE | 894 |
9 | 5 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 854 |
10 | 5 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 996 |
TEAM IOM-VCF | ||||
9857 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 2 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 2340 |
2 | 4 | MAIN | BENCICH ANDREA | 2003 |
3 | 1 | MAIN | MORO BRIAN | 972 |
4 | 3 | MAIN | CONT MARIO | 861 |
5 | 2 | MAIN | MUTTO AMEDEO | 813 |
6 | 1 | MAIN | CONT MARIO | 594 |
7 | 4 | MAIN | MUTTO AMEDEO | 572 |
8 | 3 | MAIN | BENCICH ANDREA | 553 |
9 | 5 | MAIN | BENCICH ANDREA | 593 |
10 | 5 | MAIN | CONT MARIO | 556 |
THE SIRONI’S | ||||
15009 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 4 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 4907 |
2 | 1 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 2051 |
3 | 1 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 1818 |
4 | 3 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 1319 |
5 | 2 | MAIN | MONTANERA ARISTIDE | 979 |
6 | 4 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 911 |
7 | 1 | MAIN | MARINO VALERIO | 621 |
8 | 5 | MAIN | MONTANERA ARISTIDE | 556 |
9 | 5 | MAIN | FEDERICI FEDERICO | 765 |
10 | 5 | MAIN | MONTANERA LORENZO | 1082 |
UNDER 70 | ||||
6223 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
1 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 2405 |
2 | 3 | MAIN | MEDDA CARLO | 1681 |
3 | 1 | OMA MAIN | MEDDA CARLO | 773 |
4 | 1 | MAIN | DE SANTIS DIEGO | 539 |
5 | 1 | OMA MAIN | DE SANTIS DIEGO | 493 |
6 | 1 | OMA SIDE | MEDDA CARLO | 332 |
9 | ||||
7 | ||||
10 | ||||
8 |